Tarpon. Bonefish. Permit. All in one day. All on one line. That’s the idea behind the Mastery Grand Slam, a fly line designed specifically to help you achieve one of angling’s most elusive accomplishments. We’ve taken our most popular saltwater taper and added a clear intermediate tip for ultra wary fish.
Taper Diagram
Applications
Specifications
LINE WEIGHT | HEAD LENGTH | TOTAL LENGTH | GRAIN WEIGHT* |
WF-6-F/I | 40.0’/12,2m | 100’/30,5m | 175gr/11,5gr |
WF-7-F/I | 40.0’/12,2m | 100’/30,5m | 205gr/13,2gr |
WF-8-F/I | 40.0’/12,2m | 100’/30,5m | 235gr/15,1gr |
WF-9-F/I | 40.0’/12,2m | 100’/30,5m | 270gr/17,5gr |
WF-10-F/I | 40.0’/12,2m | 100’/30,5m | 320gr/20,6gr |
WF-11-F/I | 40.0’/12,2m | 100’/30,5m | 365gr/23,8gr |
WF-12-F/I | 40.0’/12,2m | 100’/30,5m | 435gr/28,1gr |
* Grain weight for the first 30′